Según el análisis de mercado actual, Apecoin cotiza al alza, pero el volumen se ha vuelto rojo. El precio de Apecoin ha subido y la capitalización de mercado también se está recuperando. Apecoin ha aumentado un 1,35% en las últimas 24 horas.
El rango actual es 40 de Apecoin y la recomendación técnica para el día es vender.
| Apecoin | BTC | Eth | Shiba Inu | ||
| Últimos 5 días | +15,6% | +7,20% | +9,00% | +30,8% | |
| Ytd | -50,8% | -57,1% | -71,2% | -70,5% |
Rendimiento de las monedas de mono en 2022, volumen y capitalización de mercado
| volumen | Capitalización de mercado | ||
| 22 de junio | $308 millones | US$ 1,18 mil millones | |
| 21 de junio | $467 millones | US$ 1,31 mil millones | |
| 20 de junio | $626 millones | US$ 1,32 mil millones | |
| 15 de junio | $476 millones | US$ 1,21 mil millones | |
| 8 de junio | $219 millones | US$ 1,66 mil millones | |
| 7 de junio | $281 millones | $1.76 mil millones | |
| 6 de junio | $229 millones | US$ 1,86 mil millones | |
| 24 de mayo | $351 millones | US$ 2,19 MIL MILLONES | |
| 1 de mayo | $3.36 millones | US$ 4,54 mil millones | |
| 1 de abril | $657 millones | US$ 3,54 mil millones |
Predicción del precio de la moneda de simio 2022
| ¿Cuándo se espera? | Precio máximo para el año | ||
| Predicción de precios de Apecoin 2022 | junio 23, 2022 | US$ 6.19 | |
| Criptopredicción | Junio | US$ 7.50 | |
| Priceprediction.net | Junio | US$ 4.78 | |
| Precio de Digitalcoin | Junio | US$ 6.30 |
Predicción de Apecoin 2025
| ¿Cuándo se espera? | Precio máximo para el año | ||
| Previsión media para 2025 | junio 23, 2022 | US$ 13.1 | |
| Criptopredicción | Junio | US$ 15.1 | |
| Priceprediction.net | Junio | US$ 15.2 | |
| Precio de Digitalcoin | Junio | US$ 10.3 |

