Enero de 2022 (FCB) a las predicciones del USD. A principios de enero de 2022 el precio rondará los $ 0.0001 USD. Un precio máximo de $ 0,0001, precio mínimo de $ 0,0001 para enero de 2022. El precio promedio para el mes de enero de 2022 es de $ 0,0001.
previsión de precio a finales de enero de 2022 $ 0,0001, cambio para enero de 2022 1%.
Febrero de 2022 (FCB) a las predicciones del USD. A principios de febrero de 2022 el precio rondará los $ 0.0001 USD. Un precio máximo de $ 0.0001, precio mínimo de $ 0.0001 para febrero de 2022.
El precio promedio para el mes de febrero de 2022 es de $ 0.0001. previsión de precio al final de febrero de 2022 $ 0,0001, cambio para febrero de 2022 11%.
Predicciones de marzo de 2022 (FCB) a USD. A principios de marzo de 2022 el precio rondará los $ 0.0001 USD.
Un precio máximo de $ 0,0001, precio mínimo de $ 0,0001 para marzo de 2022. El precio promedio para el mes de marzo de 2022 es de $ 0,0001. previsión de precio a finales de marzo de 2022 $ 0,0001, cambio para marzo de 2022 2%.
Abril de 2022 (FCB) a las predicciones del USD. A principios de abril de 2022 el precio rondará los $ 0.0001 USD. Un precio máximo de $ 0.0001, precio mínimo de $ 0.0001 para abril de 2022. El precio promedio para el mes de abril de 2022 es de $ 0.0001.
previsión de precio a finales de abril de 2022 $ 0,0001, cambio para abril de 2022 9%.
Mayo de 2022 (FCB) a las predicciones del USD. A principios de mayo de 2022 el precio rondará los $ 0.0001 USD. Un precio máximo de $ 0.0001, precio mínimo de $ 0.0001 para mayo de 2022.
El precio promedio para el mes de mayo de 2022 es de $ 0.0001. previsión de precio a finales de mayo de 2022 $ 0,0001, cambio para mayo de 2022 -11%.
Junio de 2022 (FCB) a las predicciones del USD. A principios de junio de 2022 el precio rondará los $ 0.0001 USD. Un precio máximo de $ 0,0001, precio mínimo de $ 0,0001 para junio de 2022. El precio promedio para el mes de junio de 2022 es de $ 0,0001. previsión de precio al final de junio de 2022 $ 0,0001, cambio para junio de 2022 9%.
Julio de 2022 (FCB) a las predicciones del USD. A principios de julio de 2022 el precio rondará los $ 0.0001 USD. Un precio máximo de $ 0,0001, precio mínimo de $ 0,0001 para julio de 2022. El precio promedio para el mes de julio de 2022 es de $ 0,0001. previsión de precio al final de julio de 2022 $ 0,0001, cambio para julio de 2022 10%.
Agosto de 2022 (FCB) a las predicciones del USD. A principios de agosto de 2022 el precio rondará los $ 0.0001 USD. Un precio máximo de $ 0,0001, precio mínimo de $ 0,0001 para agosto de 2022. El precio promedio para el mes de agosto de 2022 es de $ 0,0001. previsión de precio a finales de agosto de 2022 $ 0,0001, variación para agosto de 2022 -3%.
Septiembre de 2022 (FCB) a las predicciones del USD. A principios de septiembre de 2022 el precio rondará los $ 0.0001 USD. Un precio máximo de $ 0.0001, precio mínimo de $ 0.0001 para septiembre de 2022. El precio promedio para el mes de septiembre de 2022 es de $ 0.0001. previsión de precio al final de septiembre de 2022 $ 0,0001, cambio para septiembre de 2022 1%.
Octubre de 2022 (FCB) a las predicciones del USD. A principios de octubre de 2022 el precio rondará los $ 0.0001 USD. Un precio máximo de $ 0.0001, precio mínimo de $ 0.0001 para octubre de 2022. El precio promedio para el mes de octubre de 2022 es de $ 0.0001. previsión de precio al final de octubre de 2022 $ 0,0001, cambio para octubre de 2022 3%.
Noviembre de 2022 (FCB) a las predicciones del USD. A principios de noviembre de 2022 el precio rondará los $ 0.0001 USD. Un precio máximo de $ 0.0001, precio mínimo de $ 0.0001 para noviembre de 2022. El precio promedio para el mes de noviembre de 2022 es de $ 0.0001. previsión de precio a finales de noviembre de 2022 $ 0,0001, cambio para noviembre de 2022 9%.
Diciembre de 2022 (FCB) a las predicciones del USD. A principios de diciembre de 2022 el precio rondará los $ 0.0001 USD. Un precio máximo de $ 0.0001, precio mínimo de $ 0.0001 para diciembre de 2022. El precio promedio para el mes de diciembre de 2022 es de $ 0.0001. previsión de precio al final de diciembre de 2022 $ 0,0001, cambio para diciembre de 2022 13%.
Enero de 2023 (FCB) a las predicciones del USD. A principios de enero de 2023 el precio rondará los $ 0.0001 USD. Un precio máximo de $ 0,0001, precio mínimo de $ 0,0001 para enero de 2023. El precio promedio para el mes de enero de 2023 es de $ 0,0001. previsión de precio al final de enero de 2023 $ 0,0001, cambio para enero de 2023 7%.
Febrero de 2023 (FCB) a las predicciones del USD. A principios de febrero de 2023 el precio rondará los $ 0.0001 USD. Un precio máximo de $ 0.0001, precio mínimo de $ 0.0001 para febrero de 2023. El precio promedio para el mes de febrero de 2023 es de $ 0.0001. previsión de precio a fines de febrero de 2023 $ 0,0001, cambio para febrero de 2023 7%.
Predicciones de marzo de 2023 (FCB) a USD. A principios de marzo de 2023 el precio rondará los $ 0.0001 USD. Un precio máximo de $ 0,0002, precio mínimo de $ 0,0001 para marzo de 2023. El precio promedio para el mes de marzo de 2023 es de $ 0,0001. previsión de precio al final de marzo de 2023 $ 0,0001, cambio para marzo de 2023 11%.
Índice de contenido:
Predicción de precios para 2022
| Fecha | Precio | Mínimo | Máximo | Promedio | % De cambio mensual | 
|---|---|---|---|---|---|
| Enero de 2022 | $ 0.0001 | $ 0.0001 | $ 0.0001 | $ 0.0001 | 1% | 
| Febrero 2022 | $ 0.0001 | $ 0.0001 | $ 0.0001 | $ 0.0001 | 11% | 
| Marzo 2022 | $ 0.0001 | $ 0.0001 | $ 0.0001 | $ 0.0001 | 2% | 
| Abril 2022 | $ 0.0001 | $ 0.0001 | $ 0.0001 | $ 0.0001 | 9% | 
| Mayo de 2022 | $ 0.0001 | $ 0.0001 | $ 0.0001 | $ 0.0001 | -11% | 
| Junio 2022 | $ 0.0001 | $ 0.0001 | $ 0.0001 | $ 0.0001 | 9% | 
| Julio 2022 | $ 0.0001 | $ 0.0001 | $ 0.0001 | $ 0.0001 | 10% | 
| Agosto 2022 | $ 0.0001 | $ 0.0001 | $ 0.0001 | $ 0.0001 | -3% | 
| Septiembre 2022 | $ 0.0001 | $ 0.0001 | $ 0.0001 | $ 0.0001 | 1% | 
| Octubre de 2022 | $ 0.0001 | $ 0.0001 | $ 0.0001 | $ 0.0001 | 3% | 
| Noviembre de 2022 | $ 0.0001 | $ 0.0001 | $ 0.0001 | $ 0.0001 | 9% | 
| Diciembre de 2022 | $ 0.0001 | $ 0.0001 | $ 0.0001 | $ 0.0001 | 13% | 
Predicción de precios para 2023
| Fecha | Precio | Mínimo | Máximo | Promedio | % De cambio mensual | 
|---|---|---|---|---|---|
| Enero 2023 | $ 0.0001 | $ 0.0001 | $ 0.0001 | $ 0.0001 | 7% | 
| Febrero 2023 | $ 0.0001 | $ 0.0001 | $ 0.0001 | $ 0.0001 | 7% | 
| Marzo 2023 | $ 0.0001 | $ 0.0001 | $ 0.0002 | $ 0.0001 | 11% | 
| Abril 2023 | $ 0.0002 | $ 0.0002 | $ 0.0002 | $ 0.0002 | 12% | 
| Mayo de 2023 | $ 0.0002 | $ 0.0001 | $ 0.0002 | $ 0.0002 | -5% | 
| Junio 2023 | $ 0.0002 | $ 0.0001 | $ 0.0002 | $ 0.0002 | 1% | 
| Julio 2023 | $ 0.0002 | $ 0.0002 | $ 0.0002 | $ 0.0002 | 14% | 
| Agosto 2023 | $ 0.0002 | $ 0.0002 | $ 0.0002 | $ 0.0002 | 10% | 
| Septiembre 2023 | $ 0.0002 | $ 0.0002 | $ 0.0002 | $ 0.0002 | -7% | 
| Octubre 2023 | $ 0.0002 | $ 0.0002 | $ 0.0002 | $ 0.0002 | 8% | 
| Noviembre 2023 | $ 0.0002 | $ 0.0002 | $ 0.0002 | $ 0.0002 | 8% | 
| Diciembre 2023 | $ 0.0002 | $ 0.0002 | $ 0.0003 | $ 0.0002 | 5% | 
Predicción de precios para 2024
| Fecha | Precio | Mínimo | Máximo | Promedio | % De cambio mensual | 
|---|---|---|---|---|---|
| Enero 2024 | $ 0.0003 | $ 0.0002 | $ 0.0003 | $ 0.0003 | 15% | 
| Febrero 2024 | $ 0.0002 | $ 0.0002 | $ 0.0003 | $ 0.0002 | -4% | 
| Marzo 2024 | $ 0.0003 | $ 0.0002 | $ 0.0003 | $ 0.0003 | 14% | 
| Abril de 2024 | $ 0.0003 | $ 0.0002 | $ 0.0003 | $ 0.0003 | -5% | 
| Mayo de 2024 | $ 0.0002 | $ 0.0002 | $ 0.0003 | $ 0.0002 | -12% | 
| Junio 2024 | $ 0.0003 | $ 0.0002 | $ 0.0003 | $ 0.0002 | 9% | 
| Julio 2024 | $ 0.0003 | $ 0.0002 | $ 0.0003 | $ 0.0003 | 9% | 
| Agosto 2024 | $ 0.0003 | $ 0.0002 | $ 0.0003 | $ 0.0003 | 6% | 
| Septiembre 2024 | $ 0.0003 | $ 0.0002 | $ 0.0003 | $ 0.0002 | -12% | 
| Octubre 2024 | $ 0.0003 | $ 0.0002 | $ 0.0003 | $ 0.0003 | 7% | 
| Noviembre 2024 | $ 0.0003 | $ 0.0003 | $ 0.0004 | $ 0.0003 | 13% | 
| Diciembre de 2024 | $ 0.0003 | $ 0.0003 | $ 0.0003 | $ 0.0003 | -5% | 
Predicción de precios para 2025
| Fecha | Precio | Mínimo | Máximo | Promedio | % De cambio mensual | 
|---|---|---|---|---|---|
| Enero de 2025 | $ 0.0003 | $ 0.0002 | $ 0.0003 | $ 0.0003 | -7% | 
| Febrero 2025 | $ 0.0003 | $ 0.0003 | $ 0.0003 | $ 0.0003 | 4% | 
| Marzo 2025 | $ 0.0003 | $ 0.0003 | $ 0.0004 | $ 0.0003 | 15% | 
| Abril de 2025 | $ 0.0003 | $ 0.0002 | $ 0.0004 | $ 0.0003 | -6% | 
| Mayo de 2025 | $ 0.0003 | $ 0.0003 | $ 0.0003 | $ 0.0003 | -7% | 
| Junio 2025 | $ 0.0003 | $ 0.0003 | $ 0.0003 | $ 0.0003 | 3% | 
| Julio 2025 | $ 0.0003 | $ 0.0002 | $ 0.0003 | $ 0.0003 | -14% | 
| Agosto 2025 | $ 0.0003 | $ 0.0002 | $ 0.0003 | $ 0.0003 | 2% | 
| Septiembre 2025 | $ 0.0003 | $ 0.0003 | $ 0.0003 | $ 0.0003 | 2% | 
| Octubre de 2025 | $ 0.0003 | $ 0.0002 | $ 0.0003 | $ 0.0003 | 11% | 
| Noviembre de 2025 | $ 0.0003 | $ 0.0003 | $ 0.0004 | $ 0.0003 | 11% | 
| Diciembre de 2025 | $ 0.0003 | $ 0.0003 | $ 0.0004 | $ 0.0003 | -3% | 
 
					
