Para que Avax alcance los $1000, hay varios criterios que Avax debe cumplir. En su valor actual, la capitalización de mercado de Avax es de poco más de $ 20 mil millones. La oferta actual de Avax es de aproximadamente 396 millones de monedas.
Por lo tanto, si Avax alcanza los $ 1000, la capitalización de mercado de Avax será de $ 396 mil millones, lo que la convertirá en la tercera criptomoneda más valiosa después de Bitcoin y Ethereum.
El impulso actual de Avax es completamente desfavorable para alcanzar los $ 1,000.
Para que Avax alcance los $ 1,000, debe estar respaldado por un gran volumen y respaldado por grandes ballenas.
Pronóstico avax: Gráfico de rendimiento
| periodo | Avax | BTC | Eth | |
| 5 días | -3,99% | -19,7% | -22,6% | |
| Ytd | -83,3% | -55,1% | -70,6% |
Predicción del precio de Avax Coin: volumen y capitalización de mercado
| volumen | Capitalización de mercado | ||
| 16 de junio | $619 millones | US$ 4,42 millones | |
| 14 de junio | $919 millones | US$ 4,64 millones | |
| 8 de junio | $502 millones | US$ 6,88 mil millones | |
| 7 de junio | $923 millones | US$ 6,92 mil millones | |
| 6 de junio | $829 millones | US$ 7,29 mil millones | |
| 5 de junio | $406 millones | US$ 6,78 mil millones | |
| 1 de mayo | $748 millones | $15.8 mil millones | |
| 1 de abril | $1.74 mil millones | $25.8 mil millones | |
| 1 de marzo | US$ 2,79 mil millones | $21.3 mil millones | |
| 1 de febrero | $843 millones | $17.9 mil millones | |
| 1 de enero | $784 millones | $27.8 mil millones |
Predicción de precios de Avax Coin 2022
| fecha | Previsión máxima | ||
| Pronóstico de precio promedio de avalancha 2022 | 17 de junio | US$ 30 | |
| Precio de Digitalcoin | Junio | US$ 23 | |
| Cryptopredictions.com | Junio | US$ 26 | |
| Technewsleader | Junio | US$ 41 |
Predicción de precios de avalanchas 2025
| fecha | Previsión máxima | ||
| Predicción del precio promedio de Avalanche 2025 | 17 de junio | US$ 74 | |
| Precio de Digitalcoin | Junio | US$ 35 | |
| Cryptopredictions.com | Junio | US$ 51 | |
| Technewsleader | Junio | US$ 138 |
Predicción de precios de avalanchas 2030
| fecha | Previsión máxima | ||
| Predicción del precio promedio de Avalanche 2030 | 17 de junio | US$ 456 | |
| Precio de Digitalcoin | Junio | US$ 78 | |
| Technewsleader | Junio | US$ 835 |
Pronóstico de precios de AVAX (Avalancha): El pronóstico de precios de AVAX 2022 es de $ 30 (revisado al alza).
El pronóstico de precios de Avax para 2025 es de $ 74.
El pronóstico de precios para la avalancha 2030 es de $ 456.