in

Predicción de precios PUDGY 2022, 2023, 2024, 2025

Abril de 2022 (PUDGY) a las predicciones del USD. A principios de abril de 2022 el precio rondará los $ 10,292.90 USD. Un precio máximo de $ 12,248.55, precio mínimo de $ 8,954.82 para abril de 2022.

El precio promedio para el mes de abril de 2022 es $ 10,601.68. previsión de precio a finales de abril de 2022 $ 10.292,90, variación para abril de 2022 -13%.

Mayo de 2022 (PUDGY) a las predicciones del USD.

A principios de mayo de 2022 el precio rondará los $ 9,881.18 USD. Un precio máximo de $ 11,758.60, precio mínimo de $ 8,794.25 para mayo de 2022. El precio promedio para el mes de mayo de 2022 es de $ 10,276.43.

Previsión de precios a fines de mayo de 2022 $ 9,881.18, cambio para mayo de 2022 -4%.

Junio ​​de 2022 (PUDGY) a las predicciones del USD. A principios de junio de 2022 el precio rondará los $ 9,979.99 USD.

Un precio máximo de $ 10,678.59, precio mínimo de $ 9,480.99 para junio de 2022. El precio promedio para el mes de junio de 2022 es $ 10,079.79. previsión de precio al final de junio de 2022 $ 9,979.99, cambio para junio de 2022 1%.

Julio de 2022 (PUDGY) a las predicciones del USD. A principios de julio de 2022 el precio rondará los $ 10,578.79 USD. Un precio máximo de $ 12,588.76, precio mínimo de $ 8,780.40 para julio de 2022.

El precio promedio para el mes de julio de 2022 es $ 10,684.58. previsión de precio al final de julio de 2022 $ 10,578.79, cambio para julio de 2022 6%.

Agosto de 2022 (PUDGY) a las predicciones del USD. A principios de agosto de 2022 el precio rondará los $ 10,896.15 USD. Un precio máximo de $ 12,312.65, precio mínimo de $ 9,697.58 para agosto de 2022. El precio promedio para el mes de agosto de 2022 es de $ 11,005.12. previsión de precio al final de agosto de 2022 $ 10,896.15, cambio para agosto de 2022 3%.

Septiembre de 2022 (PUDGY) a las predicciones del USD. A principios de septiembre de 2022 el precio rondará los $ 9,370.69 USD. Un precio máximo de $ 10,120.35, precio mínimo de $ 7,496.55 para septiembre de 2022. El precio promedio para el mes de septiembre de 2022 es de $ 8,808.45. previsión de precio a finales de septiembre de 2022 $ 9.370,69, variación para septiembre de 2022 -14%.

Octubre de 2022 (PUDGY) a las predicciones del USD. A principios de octubre de 2022 el precio rondará los $ 10,026.64 USD. Un precio máximo de $ 10,527.97, precio mínimo de $ 9,425.04 para octubre de 2022. El precio promedio para el mes de octubre de 2022 es de $ 9,976.51. previsión de precio a finales de octubre de 2022 $ 10,026.64, cambio para octubre de 2022 7%.

Noviembre de 2022 (PUDGY) a las predicciones del USD. A principios de noviembre de 2022 el precio rondará los $ 11,129.57 USD. Un precio máximo de $ 11,908.64, precio mínimo de $ 9,237.54 para noviembre de 2022. El precio promedio para el mes de noviembre de 2022 es de $ 10,573.09. previsión de precios a fines de noviembre de 2022 $ 11,129.57, cambio para noviembre de 2022 11%.

Diciembre de 2022 (PUDGY) a las predicciones del USD. A principios de diciembre de 2022 el precio rondará los $ 9,905.32 USD. Un precio máximo de $ 11,787.33, precio mínimo de $ 9,311.00 para diciembre de 2022. El precio promedio para el mes de diciembre de 2022 es de $ 10,549.17. previsión de precio a fines de diciembre de 2022 $ 9,905.32, variación para diciembre de 2022 -11%.

Enero de 2023 (PUDGY) a las predicciones del USD. A principios de enero de 2023 el precio rondará los $ 10,499.64 USD. Un precio máximo de $ 12,179.58, precio mínimo de $ 8,399.71 para enero de 2023. El precio promedio para el mes de enero de 2023 es $ 10,289.65. previsión de precio al final de enero de 2023 $ 10,499.64, cambio para enero de 2023 6%.

Febrero de 2023 (PUDGY) a las predicciones del USD. A principios de febrero de 2023 el precio rondará los $ 10,919.62 USD. Un precio máximo de $ 12.994,35, precio mínimo de $ 9.390,88 para febrero de 2023. El precio medio para el mes de febrero de 2023 es de $ 11.192,61. previsión de precio al final de febrero de 2023 $ 10,919.62, cambio para febrero de 2023 4%.

Predicción de precios para 2022

Fecha Precio Mínimo Máximo Promedio % De cambio mensual
Abril 2022 $ 10.292,90 $ 8,954.82 $ 12.248,55 $ 10.601,68 -13%
Mayo de 2022 $ 9.881,18 $ 8.794,25 $ 11,758.60 $ 10.276,43 -4%
Junio ​​2022 $ 9,979.99 $ 9,480.99 $ 10,678.59 $ 10.079,79 1%
Julio 2022 $ 10.578,79 $ 8.780,40 $ 12.588,76 $ 10.684,58 6%
Agosto 2022 $ 10,896.15 $ 9,697.58 $ 12,312.65 $ 11.005,12 3%
Septiembre 2022 $ 9.370,69 $ 7.496,55 $ 10.120,35 $ 8.808,45 -14%
Octubre de 2022 $ 10.026,64 $ 9.425,04 $ 10,527.97 $ 9,976.51 7%
Noviembre de 2022 $ 11,129.57 $ 9.237,54 $ 11.908,64 $ 10,573.09 11%
Diciembre de 2022 $ 9.905,32 $ 9,311.00 $ 11.787,33 $ 10.549,17 -11%

Predicción de precios para 2023

Fecha Precio Mínimo Máximo Promedio % De cambio mensual
Enero 2023 $ 10,499.64 $ 8,399.71 $ 12,179.58 $ 10.289,65 6%
Febrero 2023 $ 10,919.62 $ 9.390,88 $ 12.994,35 $ 11.192,61 4%
Marzo 2023 $ 12,011.59 $ 9,849.50 $ 13.452,98 $ 11.651,24 10%
Abril 2023 $ 12,852.40 $ 11,695.68 $ 14.009,11 $ 12,852.40 7%
Mayo de 2023 $ 11,824.21 $ 10,641.79 $ 13,124.87 $ 11.883,33 -8%
Junio ​​2023 $ 13.597,84 $ 12,510.01 $ 14,685.66 $ 13.597,84 15%
Julio 2023 $ 14,685.66 $ 12,923.38 $ 15.566,80 $ 14.245,09 8%
Agosto 2023 $ 16.447,94 $ 13.158,35 $ 17.270,34 $ 15.214,35 12%
Septiembre 2023 $ 15.132,11 $ 13,618.90 $ 17.099,28 $ 15,359.09 -8%
Octubre 2023 $ 16,947.96 $ 14.575,25 $ 20,337.55 $ 17.456,40 12%
Noviembre 2023 $ 19,490.15 $ 18,515.65 $ 21.049,37 $ 19.782,51 15%
Diciembre 2023 $ 21.439,17 $ 20.367,21 $ 24.869,44 $ 22,618.32 10%

Predicción de precios para 2024

Fecha Precio Mínimo Máximo Promedio % De cambio mensual
Enero 2024 $ 23.583,09 $ 19,338.13 $ 25.233,90 $ 22.286,02 10%
Febrero 2024 $ 24.526,41 $ 21,337.98 $ 26.243,26 $ 23,790.62 4%
Marzo 2024 $ 22.073,77 $ 18,100.49 $ 24.501,88 $ 21.301,19 -10%
Abril de 2024 $ 25,164.10 $ 22.396,05 $ 27.428,87 $ 24,912.46 14%
Mayo de 2024 $ 22.144,41 $ 19,487.08 $ 24.580,29 $ 22.033,68 -12%
Junio ​​2024 $ 22,365.85 $ 17.892,68 $ 24.155,12 $ 21.023,90 1%
Julio 2024 $ 23,707.80 $ 21,337.02 $ 25.604,42 $ 23.470,72 6%
Agosto 2024 $ 24.656,11 $ 20,957.70 $ 29.587,34 $ 25.272,52 4%
Septiembre 2024 $ 27.861,41 $ 23,124.97 $ 33.155,07 $ 28.140,02 13%
Octubre 2024 $ 30.368,93 $ 25.206,22 $ 36,139.03 $ 30,672.62 9%
Noviembre 2024 $ 26,117.28 $ 21.677,34 $ 29,251.36 $ 25,464.35 -14%
Diciembre de 2024 $ 26.378,46 $ 22,949.26 $ 31.654,15 $ 27.301,70 1%

Predicción de precios para 2025

Fecha Precio Mínimo Máximo Promedio % De cambio mensual
Enero de 2025 $ 28.488,73 $ 23,930.54 $ 31.907,38 $ 27,918.96 8%
Febrero 2025 $ 29,343.39 $ 26,115.62 $ 35,212.07 $ 30.663,85 3%
Marzo 2025 $ 31,690.87 $ 29,472.51 $ 33.592,32 $ 31.532,41 8%
Abril de 2025 $ 35.493,77 $ 33,009.21 $ 41.527,71 $ 37.268,46 12%
Mayo de 2025 $ 33.364,14 $ 28.025,88 $ 38,368.77 $ 33.197,32 -6%
Junio ​​2025 $ 33.697,79 $ 29,317.07 $ 35,382.67 $ 32,349.87 1%
Julio 2025 $ 37,741.52 $ 30.570,63 $ 40,006.01 $ 35.288,32 12%
Agosto 2025 $ 41.893,09 $ 34.771,26 $ 48.595,98 $ 41.683,62 11%
Septiembre 2025 $ 43.568,81 $ 38.776,24 $ 51.846,88 $ 45.311,56 4%
Octubre de 2025 $ 44,004.50 $ 41.364,23 $ 49,725.08 $ 45.544,66 1%
Noviembre de 2025 $ 48,844.99 $ 43.472,04 $ 55.194,84 $ 49,333.44 11%
Diciembre de 2025 $ 53,241.04 $ 44.722,48 $ 57,500.33 $ 51,111.40 9%
inversiones 63

Predicción de precios PURR 2022, 2023, 2024, 2025

inversiones 62

Los mejores sitios de Crypto Bingo