72.033 | −1,18 % | 24 de octubre de 2026 — precio en EUR. El lector que busca la cifra obtiene primero el valor exacto y la referencia temporal que solicita.
La variación respecto al dato anterior aparece como −1,18 %, mientras que la capitalización de mercado global del criptouniverso refleja un movimiento de -3.9% en el mismo horizonte. La capitalización nominal de Bitcoin figura en los datos con los valores de 1623 (USD, billions) y 1.62 (USD, trillions), que sitúan a BTC como el activo dominante dentro del conjunto de cifras reportadas.
En el mapa de dominancias, Bitcoin presenta 59.5% frente a Ethereum con 10.6%. Entre los otros activos rastreados, Ethereum cotiza a 2120.97 EUR con una variación registrada de -0.99%. La lectura conjunta muestra un mercado con caída relativa de la capitalización total y una concentración aún marcada en Bitcoin.
Los datos están extraídos de CoinGecko.
| Fecha | Precio (EUR) | Variación sobre el dato anterior |
|---|---|---|
| 24/10/2026 | 72.033 | −0,61 % (23/10/2026) |
| 23/10/2026 | 72.477 | −3,17 % (22/10/2026) |
| 22/10/2026 | 74.846 | +1,30 % (21/10/2026) |
| 21/10/2026 | 73.884 | +1,19 % (20/10/2026) |
| 20/10/2026 | 73.014 | −0,06 % (19/10/2026) |
| 19/10/2026 | 73.059 | +0,83 % (18/10/2026) |
| 18/10/2026 | 72.456 | −0,11 % (17/10/2026) |
| 17/10/2026 | 72.537 | −1,00 % (16/10/2026) |
| 16/10/2026 | 73.271 | +0,52 % (15/10/2026) |
| 15/10/2026 | 72.895 | −1,76 % (14/10/2026) |
El contenido es informativo y NO constituye asesoramiento financiero.



