1 EUR = 1,1193 USD, 23 de octubre de 2026. La cifra es la referencia del Banco Central Europeo para el par EUR/USD en la fecha indicada.
Respecto al dato anterior, la variación registrada es -0,11 respecto al 22 de octubre de 2026; la serie reciente muestra los valores 1,1208, 1,1253, 1,1225, 1,1215, 1,1234, 1,1205, 1,1193 (fechas: 2026-10-15, 2026-10-16, 2026-10-19, 2026-10-20, 2026-10-21, 2026-10-22, 2026-10-23). Una lectura: la pendiente de la serie es moderada y sin cambios abruptos en el tramo citado.
En el contexto de otras cotizaciones publicadas hoy figuran EUR/GBP en 0.83728 (-0.05%) y EUR/JPY en 175.51 (-0.261%). Fuente: Banco Central Europeo (vía Frankfurter).
| Fecha | 1 EUR en USD | Variación sobre el dato anterior |
|---|---|---|
| 23/10/2026 | 1,1193 | −0,11 % (22/10/2026) |
| 22/10/2026 | 1,1205 | −0,26 % (21/10/2026) |
| 21/10/2026 | 1,1234 | +0,17 % (20/10/2026) |
| 20/10/2026 | 1,1215 | −0,09 % (19/10/2026) |
| 19/10/2026 | 1,1225 | −0,25 % (16/10/2026) |
| 16/10/2026 | 1,1253 | +0,40 % (15/10/2026) |
| 15/10/2026 | 1,1208 | +0,12 % (14/10/2026) |
| 14/10/2026 | 1,1195 | +0,06 % (13/10/2026) |
| 13/10/2026 | 1,1188 | +0,06 % (12/10/2026) |
| 12/10/2026 | 1,1181 | −0,22 % (09/10/2026) |
El contenido es informativo y NO constituye asesoramiento financiero.



