175,51 JPY por euro, 23 de octubre de 2026. La cifra responde a la cotización de referencia y muestra una ligera corrección frente a la sesión previa.
Respecto al dato anterior, la variación registrada es -0,26 y la serie reciente exhibe lecturas que van desde 177.82 a 175.51: 177.06, 177.82, 177.63, 177.34, 177.36, 175.97, 175.51. Ese recorrido sugiere que el par ha operado por debajo de niveles vistos el 15-21 de octubre antes de ajustar al nivel actual.
En el contexto de otros cruces de referencia, el euro cotiza a 1.1193 frente al dólar (-0.107%) y a 0.83728 frente a la libra (-0.05%). La fuente de la referencia es Banco Central Europeo (vía Frankfurter).
| Fecha | 1 EUR en JPY | Variación sobre el dato anterior |
|---|---|---|
| 23/10/2026 | 175,51 | −0,26 % (22/10/2026) |
| 22/10/2026 | 175,97 | −0,78 % (21/10/2026) |
| 21/10/2026 | 177,36 | +0,01 % (20/10/2026) |
| 20/10/2026 | 177,34 | −0,16 % (19/10/2026) |
| 19/10/2026 | 177,63 | −0,11 % (16/10/2026) |
| 16/10/2026 | 177,82 | +0,43 % (15/10/2026) |
| 15/10/2026 | 177,06 | −0,19 % (14/10/2026) |
| 14/10/2026 | 177,39 | +0,27 % (13/10/2026) |
| 13/10/2026 | 176,91 | −0,24 % (12/10/2026) |
| 12/10/2026 | 177,33 | −0,01 % (09/10/2026) |
El contenido es informativo y NO constituye asesoramiento financiero.



