0,8373 | -0,05 | 23 de octubre de 2026 | 22 de octubre de 2026 | 1 EUR = 0,8373 GBP
El dato registra una ligera corrección respecto al valor anterior, que en la referencia previa figuró como 0.8377. La serie reciente muestra una moderada tendencia descendente desde 0.8461 el 2026-10-15 hasta 0.83728 el 2026-10-23, pasando por 0.84385, 0.84205, 0.84028, 0.83825 y 0.8377 en las fechas intermedias.
En el conjunto de divisas, hoy el euro cotiza también a 1.1193 frente al dólar (EUR/USD) y a 175.51 frente al yen (EUR/JPY), cifras que sitúan al EUR/GBP en línea con movimientos pronunciados en otras cruces. Fuente: Banco Central Europeo (vía Frankfurter).
| Fecha | 1 EUR en GBP | Variación sobre el dato anterior |
|---|---|---|
| 23/10/2026 | 0,8373 | −0,05 % (22/10/2026) |
| 22/10/2026 | 0,8377 | −0,07 % (21/10/2026) |
| 21/10/2026 | 0,8383 | −0,24 % (20/10/2026) |
| 20/10/2026 | 0,8403 | −0,21 % (19/10/2026) |
| 19/10/2026 | 0,8421 | −0,21 % (16/10/2026) |
| 16/10/2026 | 0,8439 | −0,27 % (15/10/2026) |
| 15/10/2026 | 0,8461 | +0,27 % (14/10/2026) |
| 14/10/2026 | 0,8439 | −0,09 % (13/10/2026) |
| 13/10/2026 | 0,8446 | −0,02 % (12/10/2026) |
| 12/10/2026 | 0,8448 | −0,34 % (09/10/2026) |
El contenido es informativo y NO constituye asesoramiento financiero.



